Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
---|---|
Marka adı: | Ansteel Baostell, Wusteel |
Sertifika: | ISO9001/CE/SGS |
Model numarası: | Sınıf 250 Q235 |
Min sipariş miktarı: | 5 ton |
Fiyat: | Negotiation |
Teslim süresi: | Sipariş onaylandıktan ve depozito alındıktan sonra 5-10 iş günü |
Ödeme koşulları: | Mevduat için %30 T/T, sevkiyat öncesi %70 bakiye veya görüşte L/C |
Yetenek temini: | ayda 1000 ton |
İsim: | Q235 Karbon Çelik Levha | paketleme: | Müşterinin ihtiyacına göre ambalaj |
---|---|---|---|
Standart:: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, GB/JIS/bs/AiSi/DIN/ASTM | Seviye: | Q235/SS400/Q345/Q195/Q355B |
Tip: | Çelik saç | teknik:: | Sıcak haddelenmiş/Soğuk haddelenmiş |
Vurgulamak: | HB400 plakalar bimetal yumuşak çelik,plaka bimetalik yumuşak çelikler HB400,HB400 bıçak yapımı için bimetal karbon çelik plakalar |
Q235 Karbon Çelik Levha
Ürün Özellikleri
Kategori | Notlar | Boyutlar | Standart |
Karbon yapı çeliği | Q195, Q215, Q235, Q275 | 16mm-250mm | GB/T700-2006 |
Düşük alaşımlı yüksek mukavemetli yapı çeliği | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | 16mm-250mm | GB/T1591-2008 |
Başbakan Karbon yapı çeliği | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45,S45C, C45 | 16mm-250mm | GB/T699-1999 |
Alaşımlı yapı çeliği | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo, 20Cr,40Cr,20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 45MnV, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM,40MnB,36Mn2 | 16mm-250mm | GB/T3077-1999 |
Yay Çeliği | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | 16mm-250mm | GB/T1222-84 |
Rulman Çelik | GCr15, GCr15GD,55SiMoV | 16mm-250mm | GB/T18254-2002 |
Son su verme sertleşebilirlik gereksinimlerine tabi yapı çelikleri | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b,35MnBM, 40MnB,45MnV. | 16mm-250mm | GB/T5216-2004 |
Petrol kuyuları yapısal çelik | 37Mn5, 36Mn2V | 16mm-250mm | S/LYS248-2007 |
İşlem | Yüzey işleme, Temizleme ve parlatma standardı | ||
Paketleme | Müşterinin ihtiyacına göre ambalaj | ||
Boyut | Müşteri gereksinimlerine göre | ||
Deniz çapa zinciri çelik | CM490, CM690, M30Mn2 | 16mm-250mm | YB/T66-1987 |
GB/T18669-2002 |